<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月3日の5:38 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cryptobk.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>マネックスクリプトバンク株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://cryptobk.jp]]></link>
		<description><![CDATA[マネックスクリプトバンク株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 01:59:56 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://cryptobk.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）は米政府閉鎖解除/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）は米政府閉鎖解除/]]></link>
			<title>相場展望：BTC（ビットコイン）は米政府閉鎖解除と指標空白の狭間で方向感を探る展開か</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 01:59:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）は米インフレ指標/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）は米インフレ指標/]]></link>
			<title>相場展望：BTC（ビットコイン）は米インフレ指標と信用不安をにらみ戻りの鈍い展開か</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 04:43:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場回顧：btc（ビットコイン）はfomc前後の金利観測/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場回顧：btc（ビットコイン）はfomc前後の金利観測/]]></link>
			<title>相場回顧：BTC（ビットコイン）はFOMC前後の金利観測と地政学リスクを背景に方向感を探る展開か</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 08:02:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）は米利下げ観測と/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）は米利下げ観測と/]]></link>
			<title>相場展望：BTC（ビットコイン）は米利下げ観測とリスクオン回復を背景に底堅さを維持する展開か</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 08:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）は米株調整リスク/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）は米株調整リスク/]]></link>
			<title>相場展望：BTC（ビットコイン）は米株調整リスクと政府閉鎖による不透明感のなか、下値を固める展開か</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 03:50:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）は米雇用統計をに/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）は米雇用統計をに/]]></link>
			<title>相場展望：BTC（ビットコイン）は米雇用統計をにらみ、規制動向と信用不安が重石か</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 07:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）は米clarity法案の行方と/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）は米clarity法案の行方と/]]></link>
			<title>相場展望：BTC（ビットコイン）は米CLARITY法案の行方と中東情勢をにらみ神経質な展開か</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 07:00:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）は米fomcと中東情勢が/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）は米fomcと中東情勢が/]]></link>
			<title>相場展望：BTC（ビットコイン）は米FOMCと中東情勢が焦点、資金シフトの可能性も</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 07:00:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobk.jp/about/プライバシーポリシー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobk.jp/about/プライバシーポリシー/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 02:15:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）は米雇用統計・消/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）は米雇用統計・消/]]></link>
			<title>相場展望：BTC（ビットコイン）は米雇用統計・消費者物価指数等の重要イベント集中で上下に振れやすい展開か</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 07:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）は米cpiと中東情勢が/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）は米cpiと中東情勢が/]]></link>
			<title>相場展望：BTC（ビットコイン）は米CPIと中東情勢が波乱要因、CLARITY法案進展なら反発余地も</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 07:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）は米利下げ観測の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）は米利下げ観測の/]]></link>
			<title>相場展望：BTC（ビットコイン）は米利下げ観測の揺らぎとハイテク株調整を引き続き注視する展開か</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 07:00:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）はfomc前の様子見ムー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）はfomc前の様子見ムー/]]></link>
			<title>相場展望：BTC（ビットコイン）はFOMC前の様子見ムードと米規制不透明感から上値の重い展開を予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 07:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）は米cpiとclarity法案審議/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）は米cpiとclarity法案審議/]]></link>
			<title>相場展望：BTC（ビットコイン）は米CPIとCLARITY法案審議を見極めつつ、方向感に乏しい展開か</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 07:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）はfomcと米中首脳会談/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）はfomcと米中首脳会談/]]></link>
			<title>相場展望：BTC（ビットコイン）はFOMCと米中首脳会談を通過し、材料難のなか底堅い推移を予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Oct 2025 07:00:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）は米政府閉鎖問題/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）は米政府閉鎖問題/]]></link>
			<title>相場展望：BTC（ビットコイン）は米政府閉鎖問題とFOMCを前に買い戻し優勢か、金調整で相対的強さも</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 06:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）はクリスマス休暇-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）はクリスマス休暇-2/]]></link>
			<title>相場展望：BTC（ビットコイン）はクリスマス休暇入りで方向感乏しく、もみ合いを予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 08:37:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）はsec・cftcラウンドテー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）はsec・cftcラウンドテー/]]></link>
			<title>相場展望：BTC（ビットコイン）はSEC・CFTCラウンドテーブルと米雇用統計が焦点、下値は限定的か</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Sep 2025 07:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobk.jp/kuruがseries-aで11-50mを調達（2025年07月08日のweb3資金調達ニュース-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobk.jp/kuruがseries-aで11-50mを調達（2025年07月08日のweb3資金調達ニュース-2/]]></link>
			<title>KuruがSeries Aで$11.50Mを調達（2025年07月08日のWeb3資金調達ニュース）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Jul 2025 02:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）は過剰レバレッジ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）は過剰レバレッジ/]]></link>
			<title>相場展望：BTC（ビットコイン）は過剰レバレッジ整理を経て底打ち模索の展開か</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Oct 2025 06:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobk.jp/kuruがseries-aで11-50mを調達（2025年07月08日のweb3資金調達ニュース/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobk.jp/kuruがseries-aで11-50mを調達（2025年07月08日のweb3資金調達ニュース/]]></link>
			<title>KuruがSeries Aで$11.50Mを調達（2025年07月08日のWeb3資金調達ニュース）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Jul 2025 01:47:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobk.jp/the-blockchain-groupがundisclosedで0-83mを調達（2025年06月18日のweb3資金調達ニュ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobk.jp/the-blockchain-groupがundisclosedで0-83mを調達（2025年06月18日のweb3資金調達ニュ/]]></link>
			<title>The Blockchain GroupがUndisclosedで$0.83Mを調達（2025年06月18日のWeb3資金調達ニュース）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 02:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobk.jp/bitmineがprivateで250-00mを調達（2025年07月01日のweb3資金調達ニュース/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobk.jp/bitmineがprivateで250-00mを調達（2025年07月01日のweb3資金調達ニュース/]]></link>
			<title>BitMineがPrivateで$250.00Mを調達（2025年07月01日のWeb3資金調達ニュース）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Jul 2025 02:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobk.jp/datagram-networkがpre-seedで4-00mを調達（2025年07月01日のweb3資金調達ニュー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobk.jp/datagram-networkがpre-seedで4-00mを調達（2025年07月01日のweb3資金調達ニュー/]]></link>
			<title>Datagram NetworkがPre-Seedで$4.00Mを調達（2025年07月01日のWeb3資金調達ニュース）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Jul 2025 02:00:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobk.jp/backseatがseedで-を調達（2025年07月01日のweb3資金調達ニュース）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobk.jp/backseatがseedで-を調達（2025年07月01日のweb3資金調達ニュース）/]]></link>
			<title>BackseatがSeedで&#8211;を調達（2025年07月01日のWeb3資金調達ニュース）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Jul 2025 02:00:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobk.jp/サービス一覧/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobk.jp/サービス一覧/]]></link>
			<title>事業一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Oct 2025 03:03:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobk.jp/stackupがseedで4-20mを調達（2025年06月21日のweb3資金調達ニュース）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobk.jp/stackupがseedで4-20mを調達（2025年06月21日のweb3資金調達ニュース）/]]></link>
			<title>StackupがSeedで$4.20Mを調達（2025年06月21日のWeb3資金調達ニュース）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Jun 2025 02:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）は市場の息切れ感/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）は市場の息切れ感/]]></link>
			<title>相場展望：BTC（ビットコイン）は市場の息切れ感が強まる中、米雇用統計を前に神経質な展開が続くか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Aug 2025 07:00:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）は底堅い展開を予-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）は底堅い展開を予-2/]]></link>
			<title>相場展望：BTC（ビットコイン）は底堅い展開を予想、米CPIと関税協議次第では売りに警戒か</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jun 2025 01:39:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）はイラン情勢と米/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）はイラン情勢と米/]]></link>
			<title>相場展望：BTC（ビットコイン）はイラン情勢と米雇用統計に左右され、不安定な展開が続くか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 07:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）はfomc後の利下げ観測/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）はfomc後の利下げ観測/]]></link>
			<title>相場展望：BTC（ビットコイン）はFOMC後の利下げ観測と関税・決算材料に振られるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Jul 2025 06:00:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）はパウエルfrb議長発/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）はパウエルfrb議長発/]]></link>
			<title>相場展望：BTC（ビットコイン）はパウエルFRB議長発言とインフレ指標次第で方向感を探る展開</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Aug 2025 06:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）は米国の決算シー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）は米国の決算シー/]]></link>
			<title>相場展望：BTC（ビットコイン）は米国の決算シーズン入りで上値模索、FOMCを控えた様子見の中でアルトコイン物色も</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Jul 2025 07:00:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）はジャクソンホー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）はジャクソンホー/]]></link>
			<title>相場展望：BTC（ビットコイン）はジャクソンホール会議を控え神経質な展開か、FRB議長発言次第では最高値更新も</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Aug 2025 06:00:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）は関税交渉進展と/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）は関税交渉進展と/]]></link>
			<title>相場展望：BTC（ビットコイン）は関税交渉進展と利下げ見通しを背景に、史上最高値更新をうかがう展開か</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Jul 2025 07:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）は材料難でのもみ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）は材料難でのもみ/]]></link>
			<title>相場展望：BTC（ビットコイン）は材料難でのもみ合いか、米CPI次第では買い優勢に期待</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 07:03:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）は通商協議の進展/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）は通商協議の進展/]]></link>
			<title>相場展望：BTC（ビットコイン）は通商協議の進展とFOMC議事要旨に注目、さらなる上昇に期待</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2025 09:31:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）はfomc通過後の材料出/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）はfomc通過後の材料出/]]></link>
			<title>相場展望：BTC（ビットコイン）はFOMC通過後の材料出尽くしで調整リスクも、政策期待が下支え</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Aug 2025 09:02:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobk.jp/launcher-capitalがseedで4-00mを調達（2025年06月05日のweb3資金調達ニュース/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobk.jp/launcher-capitalがseedで4-00mを調達（2025年06月05日のweb3資金調達ニュース/]]></link>
			<title>Launcher CapitalがSeedで$4.00Mを調達（2025年06月05日のWeb3資金調達ニュース）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2025 02:00:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）は不透明感後退で/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）は不透明感後退で/]]></link>
			<title>相場展望：BTC（ビットコイン）は不透明感後退で堅調な推移を予想するも、トランプ関税と中東情勢に警戒継続</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 06:48:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）は米政府閉鎖と利/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）は米政府閉鎖と利/]]></link>
			<title>相場展望：BTC（ビットコイン）は米政府閉鎖と利下げ期待を追い風に高値圏を維持か</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Oct 2025 06:48:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）はもみ合い継続を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）はもみ合い継続を/]]></link>
			<title>相場展望：BTC（ビットコイン）はもみ合い継続を予想、ステーブルコイン法案と準備金法案が支援材料か</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Jun 2025 08:58:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）は米政府閉鎖リス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）は米政府閉鎖リス/]]></link>
			<title>相場展望：BTC（ビットコイン）は米政府閉鎖リスクとFOMC議事要旨を睨みつつ上値余地を探る展開を予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Oct 2025 06:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobk.jp/onebalanceがseries-aで20-00mを調達（2025年06月13日のweb3資金調達ニュース/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobk.jp/onebalanceがseries-aで20-00mを調達（2025年06月13日のweb3資金調達ニュース/]]></link>
			<title>OneBalanceがSeries Aで$20.00Mを調達（2025年06月13日のWeb3資金調達ニュース）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Jun 2025 02:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）はfomcを控えて上値重/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）はfomcを控えて上値重/]]></link>
			<title>相場展望：BTC（ビットコイン）はFOMCを控えて上値重く、利下げシナリオで一段高も</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Sep 2025 07:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobk.jp/railsがundisclosedで14-00mを調達（2025年06月05日のweb3資金調達ニュース/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobk.jp/railsがundisclosedで14-00mを調達（2025年06月05日のweb3資金調達ニュース/]]></link>
			<title>RailsがUndisclosedで$14.00Mを調達（2025年06月05日のWeb3資金調達ニュース）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2025 02:00:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）は規制整備が下支/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）は規制整備が下支/]]></link>
			<title>相場展望：BTC（ビットコイン）は規制整備が下支えとなる一方、米CPIと関税問題が相場の焦点に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Sep 2025 07:00:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobk.jp/3janeがundisclosedで5-20mを調達（2025年06月05日のweb3資金調達ニュース/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobk.jp/3janeがundisclosedで5-20mを調達（2025年06月05日のweb3資金調達ニュース/]]></link>
			<title>3JaneがUndisclosedで$5.20Mを調達（2025年06月05日のWeb3資金調達ニュース）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2025 02:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobk.jp/shards-protocolがundisclosedで2-00mを調達（2025年06月05日のweb3資金調達ニュー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobk.jp/shards-protocolがundisclosedで2-00mを調達（2025年06月05日のweb3資金調達ニュー/]]></link>
			<title>Shards ProtocolがUndisclosedで$2.00Mを調達（2025年06月05日のWeb3資金調達ニュース）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2025 02:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）はイラン情勢と米cpi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptobk.jp/相場展望：btc（ビットコイン）はイラン情勢と米cpi/]]></link>
			<title>相場展望：BTC（ビットコイン）はイラン情勢と米CPIが重石、不安定ながら下値では買いも入りやすいか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:00:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
